Inicio
Planes y Precios
Planes activos, límites y diferencias principales de QuetzaLink
Los planes se definen en el registry interno de QuetzaLink y se cobran en GTQ. Esta guía resume los planes activos y sus límites principales.
Los límites pueden cambiar por promociones, acuerdos comerciales o migraciones. Para confirmar tu cuenta, revisa Configuración > Plan y Suscripción.
Planes activos
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Free | Q0 | Q0 | Probar la plataforma con límites claros |
| Emprendedor POS | Q100 | Q990 | Negocios pequeños con punto de venta físico |
| Emprendedor Tienda Online | Q100 | Q990 | Negocios que solo necesitan vender en línea |
| Emprendedor POS + Tienda Online | Q149 | Q1,490 | Negocios pequeños con tienda física y online |
| Negocio | Q249 | Q2,490 | Negocios con múltiples sucursales y tienda online |
| Pro | Q499 | Q4,990 | Operaciones avanzadas con 3 o más sucursales |
Límites principales
| Límite | Free | Emprendedor POS | Emprendedor Tienda Online | POS + Tienda Online | Negocio | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Cajas registradoras | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| Colaboradores | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 |
| Productos | 30 | 300 | 200 | 300 | 1,000 | Ilimitados |
| Clientes | 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Proveedores | 3 | 20 | 5 | 20 | 50 | Ilimitados |
| Transacciones mensuales | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Imágenes por producto | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Almacenamiento | 25 MB | 200 MB | 200 MB | 300 MB | 500 MB | 2 GB |
Funciones por plan
| Función | Free | Emprendedor POS | Emprendedor Tienda Online | POS + Tienda Online | Negocio | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda online | No | No | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Imágenes de producto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variantes | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra | No | Incluido | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes avanzados | No | No | No | No | Incluido | Incluido |
| Exportación | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marca personalizada | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colecciones online | No | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio personalizado | No | No | No | No | No | Incluido |
| Listas de precios | No | No | No | No | Incluido | Incluido |
| Cuentas por cobrar | No | No | No | No | Incluido | Incluido |
| Facturación digital | No | No | No | No | Incluido | Incluido |
| Rastreo de lotes | No | No | No | No | No | Incluido |
| Turnos | No | No | No | No | No | Incluido |
Cambiar de plan
- Entra a Organización > Configuración > Plan y Suscripción.
- Revisa límites actuales y uso de tu cuenta.
- Elige el plan o variante que cubra tu operación.
- Confirma el cambio y revisa el estado de cobro.
Antes de bajar de plan, revisa límites de ubicaciones, colaboradores, productos, cajas e imágenes. Si tu uso actual supera el nuevo límite, algunas acciones pueden quedar bloqueadas.