Nivel OrganizaciónConfiguración Notificaciones
Configuración de alertas y comunicaciones
Configura qué notificaciones recibir y cómo recibirlas.
- Ve a Configuración > Notificaciones
- Configura las preferencias por categoría
| Canal | Descripción |
|---|
| Email | Correo electrónico |
| Push | Notificaciones en navegador |
| In-app | Dentro de la aplicación |
| WhatsApp | Mensajes (si configurado) |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| Stock bajo | Producto bajo mínimo | Email, Push |
| Stock agotado | Producto sin existencias | Email, Push |
| Transferencia solicitada | Nueva solicitud | Email, In-app |
| Transferencia completada | Movimiento finalizado | In-app |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| Venta grande | Supera monto definido | Push, In-app |
| Meta alcanzada | Objetivo de ventas | Email, Push |
| Devolución | Se procesó devolución | In-app |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| Orden por aprobar | Requiere autorización | Email, Push |
| Orden aprobada | Lista para enviar | In-app |
| Entrega próxima | Llegada de mercadería | Email |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| CxC por vencer | Crédito próximo a vencer | Email |
| CxP por vencer | Pago próximo | Email |
| Flujo de caja bajo | Alerta de liquidez | Email, Push |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| Nuevo pedido | Orden recibida | Email, Push |
| Pago recibido | Confirmación de pago | In-app |
| Carrito abandonado | Cliente dejó carrito | Email |
| Notificación | Descripción | Canales |
|---|
| Nuevo colaborador | Alguien se unió | Email |
| Sesión iniciada | Login desde nuevo dispositivo | Email |
| Factura SAT | Estado de DTE | In-app |
Para cada notificación:
- Selecciona si quieres recibirla
- Elige los canales
- Define umbrales (si aplica)
| Configuración | Valor |
|---|
| Activada | ✓ |
| Email | ✓ |
| Push | ✓ |
| Umbral | Cuando < stock mínimo |
| Frecuencia | Diaria (resumen) |
Recibe resúmenes periódicos en lugar de notificaciones individuales:
| Frecuencia | Contenido |
|---|
| Diario | Ventas del día, alertas |
| Semanal | Resumen de la semana |
| Mensual | Reporte del mes |
| Rol | Notificaciones Típicas |
|---|
| Propietario | Financieras, resúmenes |
| Admin | Todas las alertas |
| Gerente | Operativas de su ubicación |
| Empleado | Solo de sus tareas |
Configura comunicaciones automáticas:
| Evento | Mensaje |
|---|
| Compra completada | Confirmación con detalle |
| Envío en camino | Número de tracking |
| Pedido entregado | Solicitud de reseña |
| Crédito por vencer | Recordatorio de pago |
Las notificaciones a clientes requieren que tengan email registrado.
Ve las notificaciones enviadas en Configuración > Actividad > Notificaciones:
- Qué se envió
- A quién
- Cuándo
- Estado (entregado, abierto)
- No sobre-notifiques: Activa solo las importantes
- Usa resúmenes: Para información no urgente
- Segmenta por rol: Cada quien lo que necesita
- Revisa periódicamente: Ajusta según feedback