Estados del Pedido
Flujo de estados y transiciones de pedidos
Los pedidos pasan por diferentes estados que representan su progreso desde la creación hasta la entrega.
| Estado | Código | Descripción |
|---|
| Borrador | draft | Pedido creado pero no confirmado |
| Confirmado | confirmed | Pedido aceptado, pendiente de preparar |
| En Proceso | processing | Se está preparando el pedido |
| Listo | ready | Preparado, esperando entrega/retiro |
| Entregado | delivered | Completado y entregado |
| Cancelado | cancelled | Anulado |
| Acción | Resultado |
|---|
| Editar | Modificar productos, cantidades |
| Confirmar | Pasa a Confirmado |
| Cancelar | Pasa a Cancelado |
| Acción | Resultado |
|---|
| Iniciar Preparación | Pasa a En Proceso |
| Editar | Vuelve a Borrador |
| Cancelar | Pasa a Cancelado |
| Acción | Resultado |
|---|
| Marcar Listo | Pasa a Listo |
| Reportar Problema | Puede volver a Confirmado |
| Acción | Resultado |
|---|
| Entregar | Pasa a Entregado, cobra saldo |
| Volver a Proceso | Si hay problema |
Estado final. Solo puede:
- Ver detalle
- Generar devolución (si aplica)
Estado final. Solo puede:
- Ver detalle
- Ver motivo de cancelación
| Motivo | Descripción |
|---|
| Cliente solicitó | El cliente no quiere el pedido |
| Sin stock | No hay inventario disponible |
| No se contactó | Cliente no responde |
| Tiempo excedido | Pasó el límite de apartado |
| Otro | Especificar |
- Abre el pedido
- Haz clic en Cancelar
- Selecciona motivo
- Si hay anticipo, decide qué hacer:
- Devolver al cliente
- Convertir en crédito
- Retener (según políticas)
- Confirma
- Stock reservado se libera
- Si hay anticipo, se procesa según decisión
- El pedido queda registrado para historial
| Rol | Confirmar | Preparar | Entregar | Cancelar |
|---|
| Empleado | ✅ | ✅ | ✅ | Propios |
| Gerente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cambio de Estado | Notificación |
|---|
| → Confirmado | Email de confirmación |
| → Listo | Aviso de retiro/entrega |
| → Cancelado | Aviso de cancelación |
Cada pedido guarda su historial:
| Fecha | Estado | Usuario | Notas |
|---|
| 10/01 09:00 | Borrador | María | Creado |
| 10/01 09:15 | Confirmado | María | Anticipo Q500 |
| 11/01 14:00 | En Proceso | Juan | Iniciando preparación |
| 11/01 16:30 | Listo | Juan | Empacado |
| 12/01 10:00 | Entregado | María | Cliente retiró |
Para análisis de eficiencia:
| Métrica | Descripción |
|---|
| Tiempo en Confirmado | Espera para iniciar |
| Tiempo en Proceso | Preparación |
| Tiempo en Listo | Espera para entrega |
| Tiempo total | Creación a Entrega |
En la lista de pedidos:
- Usa el filtro de Estado
- Selecciona uno o varios estados
- Verás solo los pedidos en esos estados
- No dejes pedidos en borrador confirma o cancela
- Actualiza estados en tiempo real
- Documenta problemas al cambiar estado
- Notifica al cliente en cada cambio importante
- Revisa pendientes diariamente