Nivel OrganizaciónColaboradores
Roles
Niveles de acceso y responsabilidades
Los roles definen el nivel de acceso y las acciones permitidas para cada colaborador en el sistema.
Jerarquía de Roles
graph TD
A[Propietario] --> B[Administrador]
B --> C[Gerente]
C --> D[Empleado]
D --> E[Visualizador]Descripción de Roles
Propietario
El dueño de la organización. Solo puede haber uno.
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Control total | Acceso a todas las funciones |
| Facturación | Gestiona suscripción y pagos |
| Eliminar org | Puede cerrar la organización |
| Transferir | Puede transferir propiedad |
Administrador
Gestión completa de la operación.
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Configuración | Modifica ajustes generales |
| Usuarios | Invita y gestiona colaboradores |
| Todas las ubicaciones | Acceso global |
| Reportes | Ve todos los informes |
| Sin facturación | No ve ni modifica suscripción |
Gerente
Supervisión de operaciones.
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Ubicaciones asignadas | Solo las que tiene permiso |
| Reportes | De sus ubicaciones |
| Aprobar | Transferencias, devoluciones |
| Inventario | Ajustes y conteos |
| Sin configuración | No modifica ajustes globales |
Empleado
Operaciones del día a día.
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| POS | Realizar ventas |
| Inventario básico | Ver stock, reportar |
| Clientes | Crear y editar |
| Sin reportes | No ve análisis |
| Sin configuración | No modifica ajustes |
Visualizador
Solo lectura.
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Ver información | Productos, inventario, ventas |
| Sin modificaciones | No puede cambiar nada |
| Auditoría | Ideal para revisión externa |
Matriz de Permisos
| Función | Propietario | Admin | Gerente | Empleado | Visualizador |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Configuración org | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Gestionar usuarios | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Crear productos | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Realizar ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Aprobar transferencias | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Ver reportes | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Facturación/suscripción | ✓ | - | - | - | - |
Permisos por Ubicación
Gerentes y Empleados pueden tener acceso limitado a ubicaciones específicas:
- Todas las ubicaciones: Ve y opera en cualquier sucursal
- Ubicaciones específicas: Solo las asignadas
Ejemplo:
Juan (Gerente)
├── Sucursal Centro ✓
├── Sucursal Norte ✓
└── Sucursal Sur ✗Cambiar Rol
Solo Propietario y Admin pueden cambiar roles:
- Ve a Configuración > Colaboradores
- Selecciona el colaborador
- Haz clic en Editar
- Cambia el rol
- Guarda
No puedes asignar un rol superior al tuyo. Un Admin no puede crear otro Admin o Propietario.
Mejores Prácticas
- Mínimo privilegio: Asigna el rol más bajo necesario
- Separación de funciones: No des acceso total a todos
- Revisa periódicamente: Audita accesos regularmente
- Documenta cambios: Registra quién y por qué